✔ Verified Commercial Asset
🏢 Conventional Office Ready For Fitouts
COMMERZONE IT PARK TOWER B4
Yerwada, Pune
Rental Terms
₹90/sq ft / sq. ft.
🔒 Zero Brokerage Client Advisory
Property Overview
Floor Condition
Bareshell
Total Floors
7
Efficiency
70%%
Micro Market
SBD East — Nagar Road
Technical & Building Specifications
| Nearest Metro Station | Yerawada - Aqua Line (Line 2) - Yerwada area (2.9 km) |
|---|---|
| Power & Backup | 1kva/100 sq. ft. | 100% |
| Car Parking | 350 (Charges: ₹3500 / slot | Ratio: 1:1000) |
| Workstation Capacity | NA Desks |
| Executive Cabins | NA Provided |
| Occupancy Certificate (OC) | Obtained (Yes) |
Commercial & Lease Terms
| Lease Term | 5 Years |
|---|---|
| Lock-in Period | 5 Years |
| Notice Period | 6 Months |
| CAM Maintenance | ₹14.5 |
| Security Deposit | 6 Months |
Space & Inventory Breakdown
| Super Built-up Area | 3,92,000 sq ft |
|---|